| 種類の記号 | 基本質量 | 分類 |
| SUS301 SUS301L SUS301J1 SUS302 SUS302B SUS303 SUS304 SUS304L SUS304N1 SUS304N2 SUS304LN SUS304J1 SUS304J2 SUS305 | 7.93 | オーステナイト系 |
| SUS309S SUS310S SUS315J1 SUS315J2 SUS316 SUS316L SUS316N SUS316LN SUS316J1 SUS316J1L SUS316Ti SUS317 SUS317L | 7.98 | オーステナイト系 |
| SUS317LN | 7.97 | オーステナイト系 |
| SUS317J1 | 8.00 | オーステナイト系 |
| SUS317J2 SUS317J3L | 7.98 | オーステナイト系 |
| SUS836L | 8.06 | オーステナイト系 |
| SUS890L | 8.05 | オーステナイト系 |
| SUS321 | 7.93 | オーステナイト系 |
| SUS347 | 7.98 | オーステナイト系 |
| SUSXM7 | 7.93 | オーステナイト系 |
| SUSXM15J1 | 7.75 | オーステナイト系 |
| SUS329J1 SUS329J3L SUS329J4L | 7.80 | オーステナイト・フェライト系 |
| SUS405 SUS410L | 7.75 | フェライト系 |
| SUS429 SUS430 SUS430LX SUS430J1L SUS434 SUS436L SUS439J1L | 7.70 | フェライト系 |
| SUS444 | 7.75 | フェライト系 |
| SUS445J1 | 7.69 | フェライト系 |
| SUS445J2 | 7.73 | フェライト系 |
| SUS447J1 | 7.64 | フェライト系 |
| SUSXM27 | 7.67 | フェライト系 |
| SUS403 SUS410 SUS410S | 7.75 | マルテンサイト系 |
| SUS420J1 SUS420J2 | ||
| SUS429J1 SUS440A | 7.70 | |
| SUS630 | (’) | 析出硬化系 |
| SUS631 | 7.93 | 析出硬化系 |
