配管用ステンレス鋼管(G3459)
種 類 の 記 号 | 基本質量 Kg | 算式 |
SUS304TP,SUS304HTP,SUS304LTP,SUS321TP,SUS321HTP | 7.93 | W=0.024 91t(D-t) |
SUS309TP,SUS309STP,SUS310TP,SUS310STP,SUS316TP,SUS316HTP,SUS316LTP,SUS316TiTP,SUS317TP,SUS317LTP,SUS347TP,SUS347HTP | 7.98 | W=0.025 07t(D-t) |
SUS329J1TP,SUS329J3LP,SUS329J4LTP | 7.80 | W=0.024 50t(D-t) |
SUS405TP,SUS409LTP,SUS444TP | 7.75 | W=0.024 35t(D-t) |
SUS430TP,SUS430LXTP,SUS430J1LTP,SUS436LTP | 7.70 | W=0.024 19t(D-t) |
SUS836LTP | 8.06 | W=0.025 32t(D-t) |
SUS890LTP | 8.05 | W=0.025 29t(D-t) |
W:管の単位質量(kg/m)
t:管の厚さ(㎜)
D:管の外径(㎜)
- 管の呼び方は、呼び径及び呼び厚さ(スケジュール番号:Sch)による。ただし、呼び径はA及びBのいずれかを用い、Aによる場合にはA、Bによる場合にはBの符号を、それぞれの数字の後に付けて区分する。
- 質量の数値は、次の式で計算し、JIS Z 8401によって有効数字3けたに丸めるただし、1000kg/mを超える場合には、kg/mの整数値に丸める。
- 特に表記以外の寸法を必要とするときは、受渡当事者間の協定による。