ステンレス丸鋼(G4303)
丸鋼の切削材の寸法許容差 (単位㎜)
寸法 | 寸法許容差 |
16以上 25以下 | +0.15/0 |
26以上 80以下 | +0.25/0 |
81以上125以下 | +0.50/0 |
126以上150以下 | +1.00/0 |
151以上400以下 | +2.00/0 |
冷間仕上丸棒の許容差及び偏径差又は偏差 (単位㎜)
径辺又は対辺距離 | 許容差の等級 | |||
厚さ及び幅 | 9級(h9) | 10級(h10) | 11級(h11) | 12級(h12) |
6 以上 10以下 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.090 | 0-0.150 |
11以上 18以下 | 0-0.043 | 0-0.070 | 0-0.110 | 0-0.180 |
19以上 30以下 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.130 | 0-0.210 |
31以上 50以下 | 0-0.062 | 0-0.100 | 0-0.160 | 0-0.250 |
51以上 80以下 | 0-0.074 | 0-0.120 | 0-0.190 | 0-0.300 |
81以上120以下 | 0-0.087 | 0-0.140 | 0-0.220 | 0-0.350 |
備考:丸鋼は9~11級, 角鋼は11級, 六角鋼及び平鋼は, 12級を適用する。括弧内は, JIS B 040による。