熱処理温度については、JISに規定する機械的性質、耐食性等を、満足する温度、冷却条件で処理されるものであり、製造メーカー個々の技術的判断に基づく温度設定も認められる。あくまで、参考値として熱処理を記載します。
熱処理記号
熱処理方法 | 記 号 |
焼きなまし | A |
焼入焼戻し | Q |
固溶化処理 | S |
析出硬化熱処理 | 析出硬化系の熱処理表による |
オーステナイト系の熱処理
種類の記号 | 固溶化熱処理 ℃ |
SUS201 | 1010~1120急冷 |
SUS202 | 1010~1120急冷 |
SUS301 | 1010~1150急冷 |
SUS302 | 1010~1150急冷 |
SUSU303 | 1010~1150急冷 |
SUS303Se | 1010~1150急冷 |
SUS303Cu | 1010~1150急冷 |
SUS304 | 1010~1150急冷 |
SUS304L | 1010~1150急冷 |
SUS304N1 | 1010~1150急冷 |
SUS304N2 | 1010~1150急冷 |
SUS304LN | 1010~1150急冷 |
SUS304J3 | 1010~1150急冷 |
SUS305 | 1010~1150急冷 |
SUS309S | 1010~1150急冷 |
SUS310S | 1030~1180急冷 |
SUS316 | 1010~1150急冷 |
SUS316L | 1010~1150急冷 |
SUS316N | 1010~1150急冷 |
SUS316LN | 1010~1150急冷 |
SUS316Ti | 920~1150急冷 |
SUS316J1 | 1010~1150急冷 |
SUS316J1L | 1010~1150急冷 |
SUS316F | 1010~1150急冷 |
SUS317 | 1010~1150急冷 |
SUS317L | 1010~1150急冷 |
SUS317LN | 1010~1150急冷 |
SUS317J1 | 1030~1180急冷 |
SUS836L | 1030~1180急冷 |
SUS890 | 1030~1180急冷 |
SUS321 | 920~1150急冷 |
SUS347 | 980~1150急冷 |
SUSXM7 | 1010~1150急冷 |
SUSXM15J1 | 1010~1150急冷 |
フェライト系の熱処理
種類の記号 | 焼きなまし ℃ |
SUS405 | 780~ 830空冷又は除冷 |
SUS410L | 700~ 820空冷又は除冷 |
SUS430 | 780~ 850空冷又は除冷 |
SUS430F | 680~ 820空冷又は除冷 |
SUS434 | 780~ 850空冷又は除冷 |
SUS447J1 | 900~1050急冷 |
SUSXM27 | 900~1050急冷 |
オーステナイト・フェライト系
種類の記号 | 固溶化熱処理 ℃ |
SUS329J1 | 950~1100急冷 |
SUS329J3L | 950~1100急冷 |
SUS329J4L | 950~1100急冷 |
マルテンサイト系の熱処理
種類の記号 | 熱処理 ℃焼なまし | 焼入れ | 焼戻し |
SUS403 | 800~900除冷又は約750急冷 | 950~1000油冷 | 700~750急冷 |
SUS410 | 800~900除冷又は約750急冷 | 950~1000油冷 | 700~750急冷 |
SUS410J1 | 800~900除冷又は約750急冷 | 970~1020油冷 | 650~750急冷 |
SUS410F | 800~900除冷又は約750急冷 | 950~1000油冷 | 700~750急冷 |
SUS416 | 800~900除冷又は約750急冷 | 950~1000油冷 | 700~750急冷 |
SUS420J1 | 800~900除冷又は約750急冷 | 920~ 980油冷 | 600~750急冷 |
SUS420J2 | 800~900除冷又は約750急冷 | 920~ 980油冷 | 600~750急冷 |
SUS420F | 800~900除冷又は約750急冷 | 920~ 980油冷 | 600~750急冷 |
SUS431 | 次約750急冷、二次約650急冷 | 1000~1050油冷 | 630~700急冷 |
SUS440A | 800~920除冷 | 1010~1070油冷 | 100~180急冷 |
SUS440B | 800~920除冷 | 1010~1070油冷 | 100~180急冷 |
SUS440C | 800~920除冷 | 1010~1070油冷 | 100~180急冷 |
SUS440F | 800~920除冷 | 1010~1070油冷 | 100~180急冷 |
析出硬化系の熱処理
種類の記号 | 種 類 | 記 号 | 熱処理条件 |
SUS630 | 固溶化熱処理 | S | 1020~1060℃急冷 |
析出硬化熱処理 | H900 | S処理後、470~490℃空冷 | |
H1025 | S処理後、540~560℃空冷 | ||
H1075 | S処理後、570~590℃空冷 | ||
H1150 | S処理後、610~630℃空冷 | ||
SUS631 | 固溶化熱処理 | S | 1000~1100℃急冷 |
析出硬化熱処理 | RH950 | S処理後 955±10℃に10分保持、室温まで空冷、24時間以内に-73±6℃に8時間保持、510±10℃に60分保持後、空冷。 | |
TH1050 | S処理後 760±15℃に90分保持、1時間以内に15℃以下に冷却、30分保持、565±10℃に90分保持後、空冷。 |