熱間圧延ステンレス鋼鈑(G4304)
カットエッジの板の幅の許容差
切断方法による区分 | 幅 | 2000未満 | 2000未満 | 2000未満 | 2000以上 | 2000以上 | 2000以上 |
長さ | 3500以下 | 3501以上 6000以下 | 6001以上 | 3500以下 | 3501以上 6000以下 | 6001以上 | |
機械切断によるもの | 10.0未満 | +50 | +150 | +200 | +150 | +150 | +250 |
10.0以上 20.0未満 | +100 | +200 | +200 | +200 | +200 | +250 | |
20.0以上 28.0以下 | +150 | +200 | +200 | +200 | +200 | +250 | |
火炎切断によるもの | 100以上 200未満 | +5~+30 | +5~+45 | +5~+55 | +5~+45 | +5~+50 | +5~+60 |
2.50以上 100未満 | +5~+60 | +5~+60 | +5~+60 | +5~+60 | +5~+60 | +5~+60 |
※機械切断とは機械・プラズマ・レーザー・ウォータージェット切断など